GPU Tier List 2026

All 175 graphics cards we track, ranked S through F by real gaming performance. Scores are relative — the fastest consumer card anchors the top of the scale, so a card's number can move when a new flagship launches even though the card itself has not changed.

Fastest overall NVIDIA GeForce RTX 5090 100/100 · 32GB
Best value AMD Radeon RX 9070 XT 60/100 · $599
Best under $350 AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 34/100 · $349
S

Tier S

Flagship class. Comfortable at 4K with ray tracing enabled, and future-proof for several years.

A

Tier A

High end. Excellent at 1440p high refresh, and capable at 4K with upscaling.

B

Tier B

Upper mid-range. The 1440p sweet spot and very strong at 1080p.

C

Tier C

Mid-range. Solid 1080p performance at high settings; 1440p with compromises.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop 31 · 8GB · 115W Ray tracing DLSS FSR AMD Radeon RX 6700 10GB 31 · 10GB · 175W Ray tracing FSR AMD Radeon VII 31 · 16GB · 300W FSR NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 30 · 11GB · 250W FSR Intel Arc B580 30 · 12GB · 190W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 30 · 8GB · 215W Ray tracing DLSS FSR NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop 30 · 8GB · 140W Ray tracing DLSS FSR AMD Radeon RX 5700 XT 30 · 8GB · 225W FSR AMD Radeon RX 7600 XT 29 · 16GB · 190W Ray tracing FSR AMD Radeon RX 6650 XT 28 · 8GB · 180W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce RTX 4060 27 · 8GB · 115W Ray tracing DLSS FSR AMD Radeon RX 7600 27 · 8GB · 165W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB 27 · 12GB · 170W Ray tracing DLSS FSR NVIDIA GeForce RTX 2070 27 · 8GB · 175W Ray tracing DLSS FSR AMD Radeon RX 6600 XT 27 · 8GB · 160W Ray tracing FSR AMD Radeon RX 5700 27 · 8GB · 180W FSR NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 26 · 8GB · 175W Ray tracing DLSS FSR NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 26 · 8GB · 115W Ray tracing DLSS FSR Intel Arc B570 26 · 10GB · 150W Ray tracing FSR Intel Arc A770 16GB 26 · 16GB · 225W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce GTX 1080 25 · 8GB · 180W FSR AMD Radeon RX Vega 64 25 · 8GB · 295W FSR Intel Arc A770 8GB 25 · 8GB · 225W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB 24 · 8GB · 170W Ray tracing DLSS FSR NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB 24 · 12GB · 184W Ray tracing DLSS FSR NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 23 · 8GB · 180W FSR NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop 23 · 6GB · 115W Ray tracing DLSS FSR AMD Radeon RX 5600 XT 23 · 6GB · 150W FSR Intel Arc A750 23 · 8GB · 225W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce RTX 2060 23 · 6GB · 160W Ray tracing DLSS FSR AMD Radeon RX 6600 23 · 8GB · 132W Ray tracing FSR AMD Radeon RX Vega 56 22 · 8GB · 210W FSR NVIDIA GeForce GTX 1070 21 · 8GB · 150W FSR NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 21 · 6GB · 250W FSR AMD Radeon R9 Fury X 20 · 4GB · 275W FSR NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 20 · 6GB · 120W FSR Intel Arc A580 20 · 8GB · 185W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 19 · 6GB · 125W FSR NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop 19 · 6GB · 95W Ray tracing DLSS FSR AMD Radeon R9 Fury 19 · 4GB · 275W FSR AMD Radeon RX 590 18 · 8GB · 225W FSR
D

Tier D

Entry level. Playable 1080p at medium settings in most current titles.

NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB 17 · 8GB · 130W Ray tracing DLSS FSR NVIDIA GeForce GTX 1660 17 · 6GB · 120W FSR NVIDIA GeForce GTX 980 17 · 4GB · 165W FSR AMD Radeon RX 580 8GB 16 · 8GB · 185W FSR AMD Radeon R9 390X 16 · 8GB · 275W FSR AMD Radeon RX 5500 XT 8GB 16 · 8GB · 130W FSR AMD Radeon RX 580 4GB 16 · 4GB · 185W FSR AMD Radeon RX 480 8GB 16 · 8GB · 150W FSR AMD Radeon R9 390 16 · 8GB · 275W FSR NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 15 · 4GB · 100W FSR NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 15 · 6GB · 120W FSR NVIDIA GeForce GTX 970 15 · 4GB · 145W FSR NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 15 · 3GB · 250W FSR NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Laptop 15 · 6GB · 80W FSR AMD Radeon R9 290X 15 · 4GB · 290W FSR AMD Radeon RX 570 4GB 14 · 4GB · 150W FSR AMD Radeon R9 290 14 · 4GB · 275W FSR NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 13 · 6GB · 70W Ray tracing DLSS FSR NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 13 · 3GB · 120W FSR NVIDIA GeForce GTX 780 13 · 3GB · 250W FSR NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop 13 · 4GB · 75W Ray tracing DLSS FSR AMD Radeon RX 470 13 · 4GB · 120W FSR AMD Radeon 890M 13 · 0GB · 28W FSR AMD Radeon RX 6500 XT 12 · 4GB · 107W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce GTX 1650 11 · 4GB · 75W FSR AMD Radeon R9 380X 11 · 4GB · 190W FSR AMD Radeon R9 280X 11 · 3GB · 250W FSR AMD Radeon 780M 11 · 0GB · 28W FSR NVIDIA GeForce GTX 770 10 · 2GB · 230W FSR AMD Radeon R9 380 10 · 2GB · 190W FSR AMD Radeon HD 7970 10 · 3GB · 250W FSR Intel Arc A380 10 · 6GB · 75W Ray tracing FSR Intel Arc Graphics 140V 10 · 0GB · 30W FSR NVIDIA GeForce GTX 960 9 · 2GB · 120W FSR NVIDIA GeForce GTX 680 9 · 2GB · 195W FSR AMD Radeon R9 280 9 · 3GB · 250W FSR NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 9 · 4GB · 75W FSR NVIDIA GeForce GTX 670 9 · 2GB · 170W FSR NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop 9 · 4GB · 50W FSR AMD Radeon RX 6400 9 · 4GB · 53W Ray tracing FSR AMD Radeon HD 7950 9 · 3GB · 200W FSR AMD Radeon 760M 9 · 0GB · 28W FSR NVIDIA GeForce GTX 760 8 · 2GB · 170W FSR AMD Radeon R9 270X 8 · 2GB · 180W FSR
F

Tier F

Legacy. Below the bar for current releases — fine for older and esports titles.

NVIDIA GeForce GTX 1050 7 · 2GB · 75W FSR NVIDIA GeForce GTX 950 7 · 2GB · 90W FSR NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 7 · 2GB · 150W FSR AMD Radeon RX 560 7 · 4GB · 60W FSR AMD Radeon R7 370 7 · 2GB · 110W FSR AMD Radeon HD 7870 7 · 2GB · 175W FSR NVIDIA GeForce GTX 660 6 · 2GB · 140W FSR AMD Radeon RX 460 6 · 2GB · 75W FSR AMD Radeon HD 7850 6 · 2GB · 130W FSR Intel Arc A310 6 · 4GB · 75W Ray tracing FSR NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 5 · 2GB · 60W FSR AMD Radeon R7 360 5 · 2GB · 100W FSR AMD Radeon R7 260X 5 · 2GB · 115W FSR Intel Iris Xe Graphics G7 96EU 5 · 0GB · 28W FSR AMD Radeon RX 550 5 · 2GB · 50W FSR AMD Radeon HD 7770 5 · 1GB · 80W FSR NVIDIA GeForce GTX 560 5 · 1GB · 150W FSR AMD Radeon HD 6950 5 · 2GB · 200W FSR NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 4 · 1GB · 110W FSR AMD Radeon Vega 8 4 · 0GB · 25W FSR AMD Radeon HD 6870 4 · 1GB · 151W FSR NVIDIA GeForce GT 1030 3 · 2GB · 30W FSR AMD Radeon R7 250 3 · 1GB · 65W FSR Intel UHD Graphics 770 3 · 0GB · 30W FSR NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 3 · 1GB · 116W FSR NVIDIA GeForce GTX 460 3 · 1GB · 160W FSR Intel UHD Graphics 630 2 · 0GB · 25W FSR NVIDIA GeForce GT 740 2 · 2GB · 64W FSR AMD Radeon HD 5770 2 · 1GB · 108W FSR NVIDIA GeForce GT 730 2 · 2GB · 49W FSR AMD Radeon HD 4870 2 · 1GB · 160W FSR Intel HD Graphics 4600 2 · 0GB · 25W FSR AMD Radeon HD 6570 2 · 1GB · 60W FSR AMD Radeon R7 240 2 · 2GB · 30W FSR NVIDIA GeForce 8800 GT 2 · 1GB · 105W FSR NVIDIA GeForce 9800 GT 2 · 1GB · 105W FSR AMD Radeon HD 4850 2 · 1GB · 110W FSR Intel HD Graphics 4000 1 · 0GB · 20W FSR NVIDIA GeForce GT 710 1 · 2GB · 19W FSR AMD Radeon R5 230 1 · 1GB · 20W FSR NVIDIA GeForce 7900 GS 1 · 1GB · 49W FSR NVIDIA GeForce 6600 GT 1 · 1GB · 48W FSR AMD Radeon HD 2600 XT 1 · 1GB · 45W FSR ATI Radeon X800 1 · 1GB · 70W FSR ATI Radeon 9600 1 · 1GB · 30W FSR ATI Radeon X1600 XT 1 · 1GB · 45W FSR

Full ranking

#Graphics cardTierScoreVRAMTDPMSRPYear
1 NVIDIA GeForce RTX 5090 S 100 32 GB 575 W $1999 2025
2 NVIDIA GeForce RTX 4090 S 78 24 GB 450 W $1599 2022
3 NVIDIA GeForce RTX 5080 S 70 16 GB 360 W $999 2025
4 AMD Radeon RX 7900 XTX A 67 24 GB 355 W $999 2022
5 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER A 66 16 GB 320 W $999 2024
6 NVIDIA GeForce RTX 4080 A 64 16 GB 320 W $1199 2022
7 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti A 61 16 GB 300 W $749 2025
8 AMD Radeon RX 9070 XT A 60 16 GB 304 W $599 2025
9 AMD Radeon RX 7900 XT A 59 20 GB 315 W $899 2022
10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER A 58 16 GB 285 W $799 2024
11 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti A 57 24 GB 450 W $1999 2022
12 AMD Radeon RX 6950 XT A 55 16 GB 335 W $1099 2022
13 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti A 55 12 GB 350 W $1199 2021
14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti A 54 12 GB 285 W $799 2023
15 NVIDIA GeForce RTX 3090 A 53 24 GB 350 W $1499 2020
16 AMD Radeon RX 9070 A 53 16 GB 220 W $549 2025
17 AMD Radeon RX 6900 XT A 52 16 GB 300 W $999 2020
18 NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB A 52 12 GB 350 W $799 2022
19 AMD Radeon RX 7900 GRE A 52 16 GB 260 W $549 2023
20 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER A 50 12 GB 220 W $599 2024
21 AMD Radeon RX 6800 XT A 50 16 GB 300 W $649 2020
22 NVIDIA GeForce RTX 5070 B 49 12 GB 250 W $549 2025
23 NVIDIA GeForce RTX 3080 B 49 10 GB 320 W $699 2020
24 NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop B 49 16 GB 175 W 2023
25 AMD Radeon RX 7800 XT B 47 16 GB 263 W $499 2023
26 AMD Radeon RX 6800 B 44 16 GB 250 W $579 2020
27 NVIDIA GeForce RTX 4070 B 43 12 GB 200 W $599 2023
28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti B 42 8 GB 290 W $599 2021
29 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop B 41 12 GB 150 W 2023
30 AMD Radeon RX 7700 XT B 41 12 GB 245 W $449 2023
31 NVIDIA GeForce RTX 3070 B 40 8 GB 220 W $499 2020
32 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB B 39 16 GB 180 W $429 2025
33 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti B 39 11 GB 250 W $999 2018
34 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB B 38 8 GB 180 W $379 2025
35 AMD Radeon RX 6750 XT B 38 12 GB 250 W $549 2022
36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti B 35 8 GB 200 W $399 2020
37 AMD Radeon RX 6700 XT B 35 12 GB 230 W $479 2021
38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop B 34 16 GB 165 W 2021
39 AMD Radeon RX 9060 XT 16GB B 34 16 GB 160 W $349 2025
40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB B 34 16 GB 165 W $499 2023
41 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER B 34 8 GB 250 W $699 2019
42 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti B 33 8 GB 160 W $399 2023
43 NVIDIA GeForce RTX 5060 B 32 8 GB 145 W $299 2025
44 NVIDIA GeForce RTX 2080 B 32 8 GB 215 W $699 2018
45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop C 31 8 GB 115 W 2023
46 AMD Radeon RX 6700 10GB C 31 10 GB 175 W $379 2021
47 AMD Radeon VII C 31 16 GB 300 W $699 2019
48 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti C 30 11 GB 250 W $699 2017
49 Intel Arc B580 C 30 12 GB 190 W $249 2024
50 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER C 30 8 GB 215 W $499 2019
51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop C 30 8 GB 140 W 2021
52 AMD Radeon RX 5700 XT C 30 8 GB 225 W $399 2019
53 AMD Radeon RX 7600 XT C 29 16 GB 190 W $329 2024
54 AMD Radeon RX 6650 XT C 28 8 GB 180 W $399 2022
55 NVIDIA GeForce RTX 4060 C 27 8 GB 115 W $299 2023
56 AMD Radeon RX 7600 C 27 8 GB 165 W $269 2023
57 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB C 27 12 GB 170 W $329 2021
58 NVIDIA GeForce RTX 2070 C 27 8 GB 175 W $499 2018
59 AMD Radeon RX 6600 XT C 27 8 GB 160 W $379 2021
60 AMD Radeon RX 5700 C 27 8 GB 180 W $349 2019
61 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER C 26 8 GB 175 W $399 2019
62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop C 26 8 GB 115 W 2023
63 Intel Arc B570 C 26 10 GB 150 W $219 2025
64 Intel Arc A770 16GB C 26 16 GB 225 W $349 2022
65 NVIDIA GeForce GTX 1080 C 25 8 GB 180 W $599 2016
66 AMD Radeon RX Vega 64 C 25 8 GB 295 W $499 2017
67 Intel Arc A770 8GB C 25 8 GB 225 W $329 2022
68 NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB C 24 8 GB 170 W $329 2022
69 NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB C 24 12 GB 184 W $299 2021
70 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti C 23 8 GB 180 W $449 2017
71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop C 23 6 GB 115 W 2021
72 AMD Radeon RX 5600 XT C 23 6 GB 150 W $279 2020
73 Intel Arc A750 C 23 8 GB 225 W $289 2022
74 NVIDIA GeForce RTX 2060 C 23 6 GB 160 W $349 2019
75 AMD Radeon RX 6600 C 23 8 GB 132 W $329 2021
76 AMD Radeon RX Vega 56 C 22 8 GB 210 W $399 2017
77 NVIDIA GeForce GTX 1070 C 21 8 GB 150 W $379 2016
78 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti C 21 6 GB 250 W $649 2015
79 AMD Radeon R9 Fury X C 20 4 GB 275 W $649 2015
80 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti C 20 6 GB 120 W $279 2019
81 Intel Arc A580 C 20 8 GB 185 W $179 2023
82 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER C 19 6 GB 125 W $229 2019
83 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop C 19 6 GB 95 W 2023
84 AMD Radeon R9 Fury C 19 4 GB 275 W $549 2015
85 AMD Radeon RX 590 C 18 8 GB 225 W $279 2018
86 NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB D 17 8 GB 130 W $249 2022
87 NVIDIA GeForce GTX 1660 D 17 6 GB 120 W $219 2019
88 NVIDIA GeForce GTX 980 D 17 4 GB 165 W $549 2014
89 AMD Radeon RX 580 8GB D 16 8 GB 185 W $229 2017
90 AMD Radeon R9 390X D 16 8 GB 275 W $429 2015
91 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB D 16 8 GB 130 W $199 2019
92 AMD Radeon RX 580 4GB D 16 4 GB 185 W $199 2017
93 AMD Radeon RX 480 8GB D 16 8 GB 150 W $239 2016
94 AMD Radeon R9 390 D 16 8 GB 275 W $329 2015
95 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER D 15 4 GB 100 W $159 2019
96 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB D 15 6 GB 120 W $249 2016
97 NVIDIA GeForce GTX 970 D 15 4 GB 145 W $329 2014
98 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti D 15 3 GB 250 W $699 2013
99 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Laptop D 15 6 GB 80 W 2019
100 AMD Radeon R9 290X D 15 4 GB 290 W $549 2013
101 AMD Radeon RX 570 4GB D 14 4 GB 150 W $169 2017
102 AMD Radeon R9 290 D 14 4 GB 275 W $399 2013
103 NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB D 13 6 GB 70 W $179 2024
104 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB D 13 3 GB 120 W $199 2016
105 NVIDIA GeForce GTX 780 D 13 3 GB 250 W $649 2013
106 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop D 13 4 GB 75 W 2021
107 AMD Radeon RX 470 D 13 4 GB 120 W $179 2016
108 AMD Radeon 890M D 13 0 GB 28 W 2024
109 AMD Radeon RX 6500 XT D 12 4 GB 107 W $199 2022
110 NVIDIA GeForce GTX 1650 D 11 4 GB 75 W $149 2019
111 AMD Radeon R9 380X D 11 4 GB 190 W $229 2015
112 AMD Radeon R9 280X D 11 3 GB 250 W $299 2013
113 AMD Radeon 780M D 11 0 GB 28 W 2023
114 NVIDIA GeForce GTX 770 D 10 2 GB 230 W $399 2013
115 AMD Radeon R9 380 D 10 2 GB 190 W $199 2015
116 AMD Radeon HD 7970 D 10 3 GB 250 W $549 2012
117 Intel Arc A380 D 10 6 GB 75 W $139 2022
118 Intel Arc Graphics 140V D 10 0 GB 30 W 2024
119 NVIDIA GeForce GTX 960 D 9 2 GB 120 W $199 2015
120 NVIDIA GeForce GTX 680 D 9 2 GB 195 W $499 2012
121 AMD Radeon R9 280 D 9 3 GB 250 W $279 2014
122 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti D 9 4 GB 75 W $139 2016
123 NVIDIA GeForce GTX 670 D 9 2 GB 170 W $399 2012
124 NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop D 9 4 GB 50 W 2019
125 AMD Radeon RX 6400 D 9 4 GB 53 W $159 2022
126 AMD Radeon HD 7950 D 9 3 GB 200 W $449 2012
127 AMD Radeon 760M D 9 0 GB 28 W 2023
128 NVIDIA GeForce GTX 760 D 8 2 GB 170 W $249 2013
129 AMD Radeon R9 270X D 8 2 GB 180 W $199 2013
130 NVIDIA GeForce GTX 1050 F 7 2 GB 75 W $109 2016
131 NVIDIA GeForce GTX 950 F 7 2 GB 90 W $159 2015
132 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti F 7 2 GB 150 W $299 2012
133 AMD Radeon RX 560 F 7 4 GB 60 W $99 2017
134 AMD Radeon R7 370 F 7 2 GB 110 W $149 2015
135 AMD Radeon HD 7870 F 7 2 GB 175 W $349 2012
136 NVIDIA GeForce GTX 660 F 6 2 GB 140 W $229 2012
137 AMD Radeon RX 460 F 6 2 GB 75 W $109 2016
138 AMD Radeon HD 7850 F 6 2 GB 130 W $249 2012
139 Intel Arc A310 F 6 4 GB 75 W $99 2022
140 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti F 5 2 GB 60 W $149 2014
141 AMD Radeon R7 360 F 5 2 GB 100 W $109 2015
142 AMD Radeon R7 260X F 5 2 GB 115 W $139 2013
143 Intel Iris Xe Graphics G7 96EU F 5 0 GB 28 W 2020
144 AMD Radeon RX 550 F 5 2 GB 50 W $79 2017
145 AMD Radeon HD 7770 F 5 1 GB 80 W $159 2012
146 NVIDIA GeForce GTX 560 F 5 1 GB 150 W $199 2011
147 AMD Radeon HD 6950 F 5 2 GB 200 W $299 2010
148 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti F 4 1 GB 110 W $149 2012
149 AMD Radeon Vega 8 F 4 0 GB 25 W 2018
150 AMD Radeon HD 6870 F 4 1 GB 151 W $239 2010
151 NVIDIA GeForce GT 1030 F 3 2 GB 30 W $79 2017
152 AMD Radeon R7 250 F 3 1 GB 65 W $89 2013
153 Intel UHD Graphics 770 F 3 0 GB 30 W 2021
154 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti F 3 1 GB 116 W $149 2011
155 NVIDIA GeForce GTX 460 F 3 1 GB 160 W $229 2010
156 Intel UHD Graphics 630 F 2 0 GB 25 W 2017
157 NVIDIA GeForce GT 740 F 2 2 GB 64 W $95 2014
158 AMD Radeon HD 5770 F 2 1 GB 108 W $159 2009
159 NVIDIA GeForce GT 730 F 2 2 GB 49 W $75 2014
160 AMD Radeon HD 4870 F 2 1 GB 160 W $299 2008
161 Intel HD Graphics 4600 F 2 0 GB 25 W 2013
162 AMD Radeon HD 6570 F 2 1 GB 60 W $79 2011
163 AMD Radeon R7 240 F 2 2 GB 30 W $69 2013
164 NVIDIA GeForce 8800 GT F 2 1 GB 105 W $199 2007
165 NVIDIA GeForce 9800 GT F 2 1 GB 105 W $149 2008
166 AMD Radeon HD 4850 F 2 1 GB 110 W $199 2008
167 Intel HD Graphics 4000 F 1 0 GB 20 W 2012
168 NVIDIA GeForce GT 710 F 1 2 GB 19 W $45 2016
169 AMD Radeon R5 230 F 1 1 GB 20 W $45 2014
170 NVIDIA GeForce 7900 GS F 1 1 GB 49 W $199 2006
171 NVIDIA GeForce 6600 GT F 1 1 GB 48 W $199 2004
172 AMD Radeon HD 2600 XT F 1 1 GB 45 W $99 2007
173 ATI Radeon X800 F 1 1 GB 70 W $199 2004
174 ATI Radeon 9600 F 1 1 GB 30 W $99 2003
175 ATI Radeon X1600 XT F 1 1 GB 45 W $149 2005

Frequently asked questions

What is the best graphics card in 2026?

The NVIDIA GeForce RTX 5090 tops our ranking at 100/100 with 32GB of VRAM. It is the fastest consumer card we track and anchors the top of the scale.

What do the tiers mean?

S is flagship class, comfortable at 4K with ray tracing. A is high end, excellent at 1440p. B is the 1440p sweet spot. C is solid 1080p. D is entry-level 1080p at medium. F is legacy hardware below the bar for current releases.

Which card offers the best value?

On launch pricing the AMD Radeon RX 9070 XT gives the most performance per dollar — 60/100 at $599. Street prices move, so check current listings too.

How much VRAM do I need?

8GB is the practical minimum for 1080p, 12GB is the comfortable target for 1440p, and 16GB or more is what you want for 4K and texture-dense games.

Why did a card's score change?

Scores are relative to the fastest card we track. When a new flagship launches, everything below it is recalibrated — the ruler got longer, the card did not get slower. See our editorial standards.